→Stock Information 庫存資訊
顯示 5 個項目
Steel Mile 製鋼廠 | Origin 生產國 | Standard 標準 | Steel Grade 鋼種 | Steel Symbol 料號 | Thickness 厚度 (mm) | Width 寬度 (mm) | Hardness 硬度 (HRB) | Surface 表面 | Coil Weight (KG) | Stock Q'ty 庫存量 | on sale 銷售中 | Price 單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
Steel Mile 製鋼廠 | Origin 生產國 | Standard 標準 | Steel Grade 鋼種 | Steel Symbol 料號 | Thickness 厚度 (mm) | Width 寬度 (mm) | Hardness 硬度 (HRB) | Surface 表面 | Coil Weight (KG) | Stock Q'ty 庫存量 | on sale 銷售中 | Price 單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Steel 中鋼 | Taiwan | JIS | Carbon Steel | S50C | 0.8mm | 914mm | 75-85 | ![]() | Please contact | |||
China Steel | Taiwan | JIS | Carbon Steel | S50C | 1.0mm | 914mm | 97-105 | Code 25 亮面 | ![]() | Inquiry Form - Stock | ||
China Steel 中鋼 | Taiwan | JIS | Carbon Steel | S50C | 1.2mm | 914mm | 97-105 | Code 25 亮面 | ![]() | Inquiry Form - Stock | ||
China Steel 中鋼 | Taiwan | JIS | Carbon Steel | S50C | 1.5mm | 914mm | 97-105 | Code 亮面 | ![]() | Inquiry Form - Stock | ||
China Steel 中鋼 | Taiwan | JIS | Carbon Steel | S50C | 2.0mm | 914mm | 97-105 | Code 25 亮面 | ![]() | Inquiry Form - Stock |
顯示 5 個項目