☼International Comparison of Metals 國際鋼材材料對照表
顯示 20 個項目
Steel Grade | JIS Standard | Japan JIS | Germany DIN | China GB | U.S.A. AISI/SAE/ASTM | Feature 特性 | Applications 鋼材應用 | Composition化學成份 | Hardness 硬度 (HRB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
Steel Grade | JIS Standard | Japan JIS | Germany DIN | China GB | U.S.A. AISI/SAE/ASTM | Feature 特性 | Applications 鋼材應用 | Composition化學成份 | Hardness 硬度 (HRB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Carbon Steel | ☆Standard 標準 | S20C | CK20 | 20 | 1020 | ☆Steel Applications 鋼材應用範例 | ☼Steel Composition 鋼料化學成份 | ||
Low Carbon Steel | S30C | 1030 | ☆Steel Applications 鋼材應用範例 | ||||||
Middle Carbon Steel | S35C | ||||||||
Middle Carbon Steel | S45C | ||||||||
Middle Carbon Steel | S50C | 1050 | ☆Steel Applications 鋼材應用範例 | ||||||
Middle Carbon Steel | S55C | ||||||||
High Carbon Steel | S56C | ||||||||
High Carbon Steel | S60C | ||||||||
High Carbon Steel | S65C, SK65, SK7 | ||||||||
High Carbon Steel | S70C | ||||||||
High Carbon Steel | S75C, SK6 | ||||||||
Carbon Tool Steel | SK85, SK5 | ||||||||
Carbon Tool Steel | SK95, SK4 | ||||||||
Alloy Tool Steel | SKS5 | ||||||||
Alloy Tool Steel | SKS51 | ||||||||
Stainless Steel | SUS301 | 常溫強度, 加工硬化性高於304 | ≦95 | ||||||
Stainless Steel | SUS304 | 一般耐蝕 | ≦90 | ||||||
Stainless Steel | SUS305 | 304+冷軋可加工性(無磁性) | ≦90 | ||||||
Stainless Steel | SUS316 | 對稀硫酸, 亞硫酸, 醋酸以及各種有機酸具有耐蝕, 耐點腐蝕的特性. | ≦90 | ||||||
Stainless Steel | SUS317 | 耐蝕性優於316. | ≦90 |
顯示 20 個項目