Approximate Hardness Conversion Numbers for Steels | |||||||||||
Vickers 維式
| Rockwell 洛式 | Rockwell Super-fical | Shore | Tensile Strength | Vickers | ||||||
HV | HB | HRA | HRB | HRC | HRD | 15-N | 30-N | 45-N | HS | kg/mm2 | HV |
940 | ----- | 85.6 | ----- | 68.0 | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 98.0 | ----- | 940 |
920 | ----- | 85.3 | ----- | 67.5 | 76.5 | 93.0 | 84.0 | 74.3 | 96.8 | ----- | 920 |
900 | ----- | 85.0 | ----- | 67.0 | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95.6 | ----- | 900 |
880 | ----- | 84.7 | ----- | 66.4 | 75.7 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | 94.3 | ----- | 880 |
860 | ----- | 84.4 | ----- | 65.9 | 75.3 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | 93.1 | ----- | 860 |
840 | ----- | 84.1 | ----- | 65.3 | 74.8 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | 91.7 | ----- | 840 |
820 | ----- | 83.8 | ----- | 64.7 | 74.3 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | 90.4 | ----- | 820 |
800 | ----- | 83.4 | ----- | 64.0 | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71.0 | 89.0 | ----- | 800 |
780 | ----- | 83.0 | ----- | 63.3 | 73.3 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | 87.6 | ----- | 780 |
760 | ----- | 82.6 | ----- | 62.5 | 72.6 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | 86.2 | ----- | 760 |
740 | ----- | 82.2 | ----- | 61.8 | 72.1 | 91.0 | 79.1 | 68.6 | 84.8 | ----- | 740 |
720 | ----- | 81.8 | ----- | 61.0 | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 83.3 | ----- | 720 |
700 | ----- | 81.3 | ----- | 60.1 | 70.8 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | 81.8 | ----- | 700 |
690 | ----- | 81.1 | ----- | 59.7 | 70.5 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | 81.0 | ----- | 690 |
680 | ----- | 80.8 | ----- | 59.2 | 70.1 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | 80.2 | ----- | 680 |
670 | ----- | 80.6 | ----- | 58.8 | 69.8 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | 79.4 | ----- | 670 |
660 | ----- | 80.3 | ----- | 28.3 | 69.4 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | 78.6 | ----- | 660 |
650 | ----- | 80.0 | ----- | 57.8 | 69.0 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | 77.8 | ----- | 650 |
640 | ----- | 79.8 | ----- | 57.3 | 68.7 | 89.0 | 75.1 | 63.5 | 77.0 | ----- | 640 |
630 | ----- | 79.5 | ----- | 56.8 | 68.3 | 88.8 | 74.6 | 63.0 | 76.2 | ----- | 630 |
620 | ----- | 79.2 | ----- | 56.3 | 67.9 | 88.5 | 74.2 | 62.4 | 75.4 | ----- | 620 |
610 | ----- | 78.9 | ----- | 55.7 | 67.5 | 88.2 | 73.6 | 61.7 | 74.5 | ----- | 610 |
600 | ----- | 78.6 | ----- | 55.2 | 67.0 | 88.0 | 73.2 | 61.2 | 73.7 | ----- | 600 |
590 | ----- | 78.4 | ----- | 54.7 | 66.7 | 87.8 | 72.7 | 60.5 | 72.8 | 210 | 590 |
580 | ----- | 78.0 | ----- | 54.1 | 66.2 | 87.5 | 72.1 | 59.9 | 72.0 | 206 | 580 |
570 | ----- | 77.8 | ----- | 53.6 | 65.8 | 87.2 | 71.7 | 59.3 | 71.1 | 202 | 570 |
560 | ----- | 77.4 | ----- | 53.0 | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | 70.2 | 199 | 560 |
550 | 517 | 77.0 | ----- | 52.3 | 64.8 | 86.6 | 70.5 | 57.8 | 69.3 | 194 | 550 |
540 | 508 | 76.7 | ----- | 51.7 | 64.4 | 86.3 | 70.0 | 57.0 | 68.4 | 190 | 540 |
530 | 498 | 76.4 | ----- | 51.1 | 63.9 | 86.0 | 69.5 | 56.2 | 67.5 | 186 | 530 |
520 | 488 | 76.1 | ----- | 50.5 | 63.5 | 85.7 | 69.0 | 55.6 | 66.6 | 183 | 520 |
510 | 479 | 75.7 | ----- | 49.8 | 62.9 | 85.4 | 68.3 | 54.7 | 65.6 | 179 | 510 |
500 | 470 | 75.3 | ----- | 49.1 | 62.2 | 85.0 | 67.7 | 53.9 | 64.7 | 174 | 500 |
490 | 461 | 74.9 | ----- | 48.4 | 61.6 | 84.7 | 67.1 | 53.1 | 63.7 | 169 | 490 |
480 | 451 | 74.5 | ----- | 47.7 | 61.3 | 84.3 | 66.4 | 52.2 | 62.8 | 165 | 480 |
470 | 442 | 74.1 | ----- | 46.9 | 60.7 | 83.9 | 65.7 | 51.3 | 61.8 | 160 | 470 |
460 | 434 | 73.6 | ----- | 46.1 | 60.1 | 83.6 | 64.9 | 50.4 | 60.8 | 156 | 460 |
450 | 425 | 73.3 | ----- | 45.3 | 59.4 | 83.2 | 64.3 | 49.4 | 59.8 | 153 | 450 |
440 | 415 | 72.8 | ----- | 44.5 | 58.8 | 82.8 | 63.5 | 48.4 | 58.8 | 149 | 440 |
430 | 405 | 72.3 | ----- | 43.6 | 58.2 | 82.3 | 62.7 | 47.4 | 57.8 | 144 | 430 |
420 | 397 | 71.8 | ----- | 42.7 | 57.5 | 81.8 | 61.9 | 46.4 | 56.7 | 140 | 420 |
410 | 388 | 71.4 | ----- | 41.8 | 56.8 | 81.4 | 61.1 | 45.3 | 55.7 | 136 | 410 |
400 | 379 | 70.8 | ----- | 40.8 | 56.0 | 81.0 | 60.2 | 44.1 | 54.6 | 131 | 400 |
390 | 369 | 70.3 | ----- | 39.8 | 55.2 | 80.3 | 59.3 | 42.9 | 53.6 | 127 | 390 |
380 | 360 | 69.8 | 110.0 | 38.8 | 54.4 | 79.8 | 58.4 | 41.7 | 52.5 | 123 | 380 |
370 | 350 | 69.2 | ----- | 37.7 | 53.6 | 79.2 | 57.4 | 40.4 | 51.4 | 120 | 370 |
360 | 341 | 68.7 | 109.0 | 36.6 | 52.8 | 78.6 | 56.4 | 39.1 | 50.3 | 115 | 360 |
350 | 331 | 68.1 | ----- | 35.5 | 51.9 | 78.0 | 55.4 | 37.8 | 49.2 | 112 | 350 |
340 | 322 | 67.6 | 108.0 | 34.4 | 51.1 | 77.4 | 54.4 | 36.5 | 48.1 | 109 | 340 |
330 | 313 | 67.0 | ----- | 33.3 | 50.2 | 76.8 | 53.6 | 35.2 | 46.9 | 105 | 330 |
320 | 303 | 66.4 | 107.0 | 32.2 | 49.4 | 76.3 | 52.3 | 33.9 | 45.7 | 103 | 320 |
310 | 294 | 65.8 | ----- | 31.0 | 48.4 | 75.6 | 51.3 | 32.5 | 44.6 | 100 | 310 |
300 | 284 | 65.2 | 105.5 | 29.8 | 47.5 | 74.9 | 50.2 | 31.1 | 43.4 | 97 | 300 |
295 | 280 | 64.8 | ----- | 29.2 | 47.1 | 74.6 | 49.7 | 30.4 | 42.8 | 96 | 295 |
290 | 275 | 64.5 | 104.5 | 28.5 | 46.5 | 74.2 | 49.0 | 29.5 | 42.2 | 94 | 290 |
285 | 270 | 64.2 | ----- | 27.8 | 46.0 | 73.8 | 48.4 | 28.7 | 41.6 | 92 | 285 |
280 | 265 | 63.8 | 103.5 | 27.1 | 45.3 | 73.4 | 47.8 | 27.9 | 41.0 | 91 | 280 |
275 | 261 | 63.5 | ----- | 26.4 | 44.9 | 73.0 | 47.2 | 27.1 | 40.4 | 89 | 275 |
270 | 256 | 63.1 | 102.0 | 25.6 | 44.3 | 72.6 | 46.4 | 26.2 | 39.7 | 87 | 270 |
265 | 252 | 62.7 | ----- | 24.8 | 43.7 | 72.1 | 45.7 | 25.2 | 39.1 | 86 | 265 |
260 | 247 | 62.4 | 101.0 | 24.0 | 43.1 | 71.6 | 45.0 | 24.3 | 38.5 | 84 | 260 |
255 | 243 | 62.0 | ----- | 23.1 | 42.2 | 71.1 | 44.2 | 23.2 | 37.9 | 82 | 255 |
250 | 238 | 61.6 | 99.5 | 22.2 | 41.7 | 70.6 | 43.4 | 22.2 | 37.2 | 81 | 250 |
245 | 233 | 61.2 | ----- | 21.3 | 41.1 | 70.1 | 42.5 | 21.1 | 36.6 | 79 | 245 |
240 | 228 | 60.7 | 98.1 | 20.3 | 40.3 | 69.6 | 41.7 | 19.9 | 36.0 | 78 | 240 |
230 | 219 | ----- | 96.7 | 18.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 34.7 | 75 | 230 |
220 | 209 | ----- | 95.0 | 15.7 | ----- | ----- | ----- | ----- | 33.4 | 71 | 220 |
210 | 200 | ----- | 93.4 | 13.4 | ----- | ----- | ----- | ----- | 32.0 | 68 | 210 |
200 | 190 | ----- | 91.5 | 11.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 30.7 | 65 | 200 |
190 | 181 | ----- | 89.5 | 8.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 29.4 | 62 | 190 |
180 | 171 | ----- | 87.1 | 6.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 28.0 | 59 | 180 |
170 | 162 | ----- | 85.0 | 3.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 26.6 | 56 | 170 |
160 | 152 | ----- | 81.7 | 0.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 25.2 | 53 | 160 |
150 | 143 | ----- | 78.7 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 23.8 | 50 | 150 |
140 | 133 | ----- | 75.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 22.3 | 46 | 140 |
Material Hardness (Table of Contents) 材料的硬度 (目錄)
1.WHAT IS HARDNESS?
2.HARDNESS MEASUREMENT
3.HARDNESS MEASUREMENT METHODS
3.2. Brinell Hardness Test
3.3. Vickers Hardness Test
3.4. Knoop hardness
3.5. Shore
3.6.Others
3.6.2. Barcol Hardness
5.COMPARISION OF HARDNESS MEASUREMENTS
6.HARDNESS MEASUREMENT EQUIPMENTS
7.RELATION OF HARDNESS TO OTHER MATERIAL PROPERTIES
8.REFERENCESMaterial Hardness (Table of Contents)
維氏硬度(Vickers)與洛氏硬度(Rockwell)值有何差別?
維氏硬度(Vickers)試驗法 (硬度記號HB)
為1900年,瑞典人J.A.Brinell所發表。使用直徑D的鋼球為壓痕器,施加荷重P,壓入於試片之水平磨光表面,並保持一定的時間,使之產生充分之塑性變形,而形成球面之壓痕,通常荷重作用時間在硬材料為30秒,軟材料為60秒,以此時所加之荷重P除以球面壓痕之表面積A,所得之商即為維氏硬度,一般用HBS(硬鋼球)或BHW(超硬合金鋼球)表示。
對鋼來說,一般選用的鋼球D爲10mm,載荷P爲3000kgf,壓入時間爲10秒。試驗所得直徑d應在0.25D-0.6D的範圍內。布氏硬度的使用上限是HB450,適用于測定退火、正火、調質鋼、鑄鐵及有色金屬的硬度。
布氏硬度(Brinell Hardness)(HB)又稱壓球硬度,是用壹指定直徑(D mm)的硬化鋼球加以指定之重量(P kg)以油壓機或槓桿在材料表面成球狀凹面積(mm2)減去負重。 布氏硬度能試驗大面積的平均硬度,適合於測定正常化(Normalized)或退火(Annealed)材料。 硬度值越大,硬度即越高。
洛氏硬度(Rockwell)(硬度記號HR)
1919年由美國的Stanly.P.Rockwell所發表。
是工業生産中最常用的硬度測量的方法,因爲操作簡便、迅速,可以直接讀出硬度值,不損傷工件表面,可測量的硬度範圍較寬。但洛氏硬度也有一些缺點,如因壓痕小,對材料有偏析及組織不均勻的情況,測量結果分離度大,再現性較差。
洛氏硬度(HR)也是用壓痕的方式試驗硬度。它是用測量凹陷深度來表示硬度值。洛氏硬度試驗用的壓頭分
洛氏硬度(Rockwell Hardness)(HR)是用壹120°的錐形金剛石加以指定重量,投壓於材料上,壓痕小。 洛氏硬度分A,B,C及D肆個表,即HRA,HRB,HRC,HRD等。
蕭氏硬度(Shore (Sclerocope) Hardness (硬度記號HS)
蕭氏硬度(Shore(Sclerocope) Hardness)(HS)是用壹前端鑲上金剛石的小錘,在壹指定之高度擲下試面,並量度其回跳高度。
硬度規格應該分成兩類看待. 這些硬度規格除了荷重的差異, 還有一個重點就是"測試針頭"的不同.
簡單講,
測軟料測薄板用鋼球
測硬料測厚板用圓錐
依據待測物決定荷重
荷重越大, 你的壓痕深度會越深
有時候你不希望壓痕破壞你產品的外觀
那麼你就會選擇HR15N~45N HR15T~45T
因為這樣壓痕跟HRC HRB比較起來, 壓痕不明顯
測硬度就是為了測硬度, 除了與強度正相關以外
並沒有辦法表現出其他特性.
相同條件下, 荷重較小的準確度較低
例如HR15Nor15T 準確度會比 30N 30T 45N 45T來的低
HRA會較HRC稍差一點, 主要還是要看被測物決定
Various Hardness Testing Methods 各種硬度測試用途及方法比較
維氏 Vickers(HV) | 洛氏 Rockwell(HR) | 布氏 Brinell(HB) | 蕭氏 Shore(HS) | |
適合大面積 | N | Y | Y | N |
適合退火及正常化材料 | Y | Y | Y | Y |
適用測定薄料或薄層 | Y | N | N | Y |
最常用的國家 | 日/美 | 日/美 | 美 | 英 |
工具 | 136°正四角鑽石 | 120°金剛石 | 圓珠 | 金剛石小錘 |
測定方法 | 凹陷大小 | 凹陷大小 | 凹陷大小 | 金剛石小錘回跳(反彈)之高度 |
小直徑之線材 | Y | Y | N | Y |
小面積之鋼材 | Y | Y | N | Y |
適用於製成品 | Y | Y | N | Y |